Zoals u weet blijft het voorspellen van het weer een moeilijke zaak. U kunt er nooit zeker van zijn dat het klopt. Doorgaans is het op Tenerife prachtig weer, zowel in de zomer als in de winter.
Klimaattabel van Tenerife, zuidkust
| Maand | Gemiddelde temperatuur overdag in °C |
Gemiddelde temperatuur 's nachts in °C |
Aantal zonuren per dag |
Dagen neerslag / regen per maand |
Temperatuur van het zeewater in °C |
| Januari | 21 | 15 | 6 | 5 | 19 |
| Februari | 20 | 15 | 7 | 4 | 19 |
| Maart | 21 | 16 | 7 | 3 | 19 |
| April | 22 | 17 | 9 | 2 | 20 |
| Mei | 24 | 18 | 10 | 1 | 21 |
| Juni | 26 | 20 | 11 | 0 | 22 |
| Juli | 28 | 21 | 11 | 0 | 23 |
| Augustus | 29 | 23 | 10 | 0 | 23 |
| September | 27 | 22 | 9 | 1 | 23 |
| Oktober | 26 | 19 | 8 | 2 | 24 |
| November | 23 | 18 | 7 | 4 | 22 |
| December | 22 | 16 | 6 | 5 | 20 |
Weer Tenerife zuidkust
An error occured during parsing XML data. Please try again.









